Kingston Technology UV500 SSD 240GB mSATA, 240 GB, mSATA, Serial ATA III, 520 MB/s, 6 Gbit/s
50,2€
IVA incluido
Portes no incluidos (3,99€)
Kingston Technology UV500 SSD 240GB mSATA. Disco de estado sólido, capacidad: 240 GB. Factor de forma de disco SSD: mSATA. Interfaces de disco de estado sólido: Serial ATA III, Velocidad de lectura: 520 MB/s, Velocidad de escritura: 500 MB/s, Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s, Componente para: PC/ordenador portátil
Peso y dimensiones | |
Ancho | 50,8 mm |
Profundidad | 29,9 mm |
Altura | 4,85 mm |
Peso | 6,7 g |
Control de energia | |
Consumo de energia (lectura) | 1,17 W |
Consumo de energia (escritura) | 2,32 W |
Consumo de energia (espera) | 0,195 W |
Consumo de energia (promedio) | 0,5 W |
Detalles técnicos | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Vibracion operativa | 2,17 G |
Vibracion no operativa | 20 G |
Diseño | |
Factor de forma de disco SSD | mSATA |
Color del producto | Azul, Oro, Blanco |
Certificacion | CE, FCC, VCCI, CAN ICES-3(B), NMB-3(B) |
Desempeño | |
Disco de estado solido, capacidad | 240 GB |
Interfaces de disco de estado solido | Serial ATA III |
Velocidad de lectura | 520 MB/s |
Velocidad de escritura | 500 MB/s |
Componente para | PC/ordenador portatil |
Compatible con NVM Express (NVMe) | No |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Tipo de memoria | 3D TLC |
Lectura aleatoria (4KB) | 79000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 25000 IOPS |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Encriptacion de hardware | Si |
Proteccion de datos integral | Si |
Tipo de controlador | Marvell Dean |
Tiempo medio entre fallos | 1000000 h |
calificacion TBW | 100 |
EAN:0740617274004
Opiniones
No hay opiniones de este producto.
Sea el primero en opinar sobre este producto
Sea el primero en opinar sobre este producto